GRADO Y GRUPO | NOMBRE DEL CANDIDATO | TOTAL DE VOTOS |
1ºB | PAULA | 139 |
1ºC | ANDREA | 27 |
1ºD | XIOMARA | 28 |
2ºA | BARBARA | 66 |
3ºC | KIMBERLY | 82 |
3ºD | ALEJANDRA | 205 |
3ºE | ROSA | 172 |
1ºC | ISAAC | 76 |
2ºA | GONZALO | 156 |
3ºD | EDGAR JASSAEL | 127 |
3ºE | CARLOS ADRIAN | 366 |
LUGARES | GRADO Y GRUPO | NOMBRE DEL CANDIDATO | TOTAL DE VOTOS |
PRIMER | 3ºD | ALEJANDRA | 206 |
SEGUNDO | 3ºE | ROSA | 172 |
TERCER | 1ºB | PAULA | 139 |
PRIMER | 3ºE | CARLOS ADRIAN | 366 |
SEGUNDO | 2ºA | GONZALO | 156 |
TERCER | 3ºD | EDGAR JASSAEL | 127 |
Agradezco a la compañera Tania Casillas por mandarme el informe vía mail.